| MODEL | POINTS | SALE DATE |
| W902 | 15 | 02/09/2009 |
| W902 | 15 | 02/09/2009 |
| W902 | 15 | 02/09/2009 |
| W902 | 15 | 02/09/2009 |
| W902 | 15 | 02/09/2009 |
| W902 | 15 | 02/09/2009 |
| W902 | 15 | 02/09/2009 |
| W902 | 15 | 02/09/2009 |
| W902 | 15 | 02/09/2009 |
| W902 | 15 | 02/09/2009 |
| W902 | 15 | 02/09/2009 |
| W902 | 15 | 02/09/2009 |
| W902 | 15 | 02/09/2009 |
| W902 | 15 | 02/09/2009 |
| W902 | 15 | 02/09/2009 |
LEAGUE LADDER
| NAME | STATE | POINTS |
| 1. JOHN SMITH | NSW | 270 |
| 2. JOHN SMITH | NSW | 250 |
| 3. JOHN SMITH | NSW | 170 |
| 4. JOHN SMITH | NSW | 70 |
| 5. JOHN SMITH | NSW | 7 |
| 6. JOHN SMITH | NSW | 5 |
| NAME | STATE | POINTS |
| 1. SMITH JOHN | VIC | 270 |
| 2. SMITH JOHN | VIC | 250 |
| 3. SMITH JOHN | VIC | 170 |
| 4. SMITH JOHN | VIC | 70 |
| 5. SMITH JOHN | VIC | 7 |
| 6. SMITH JOHN | VIC | 5 |